Specification | EIGER2 XE CdTe 16M | EIGER2 XE CdTe 9M |
---|---|---|
Number of detector modules (W x H) | 4 x 8 | 3 x 6 |
Active area (W x H) [mm²] | 311.1 x 327.2 | 233.1 x 244.7 |
Pixel size [µm²] | 75 x 75 | 75 x 75 |
Total number of pixels | 4,148 x 4,362 = 18,093,576 | 3,108 x 3,262 = 10,138,296 |
Gap width vertical / horizontal [pixels]* | 12 / 38 | 12 / 38 |
Photon energy [keV] | Up to 100 | Up to 100 |
Energy-discriminating thresholds | 2 | 2 |
Count-rate capability [photons/s/pixel] | 10⁷ | 10⁷ |
Maximum frame rate [Hz] | 550 (in 20-s bursts), 400 (continuous) | 550 |
Point-spread function [pixels] | 1 (FWHM) | 1 (FWHM) |
Cadmium-telluride sensor thickness [µm] | 750 | 750 |
Data format | HDF5 / NeXus | HDF5 / NeXus |
Dimensions (W x H x D) [mm³] | 400 x 430 x 500 | 340 x 370 x 500 |
Weight [kg] | 55 | 41 |
* Plus a 2-pixel vertical gap in each module.
Specification | EIGER2 X CdTe 16M | EIGER2 X CdTe 9M | EIGER2 X CdTe 4M | EIGER2 X CdTe 1M | EIGER2 X CdTe 500K |
---|---|---|---|---|---|
Number of detector modules (W x H) | 4 x 8 | 3 x 6 | 2 x 4 | 1 x 2 | 1 |
Active area (W x H) [mm²] | 311.1 x 327.2 | 233.1 x 244.7 | 155.1 x 162.2 | 77.1 x 79.7 | 77.1 x 38.4 |
Pixel size [µm²] | 75 x 75 | 75 x 75 | 75 x 75 | 75 x 75 | 75 x 75 |
Total number of pixels | 4,148 x 4,362 = 18,093,576 | 3,108 x 3,262 = 10,138,296 | 2,068 x 2,162 = 4,471,016 | 1,028 x 1,062 = 1,091,736 | 1,028 x 512 = 526,336 |
Gap width vertical / horizontal [pixels]* | 12 / 38 | 12 / 38 | 12 / 38 | - / 38 | - / - |
Photon energy [keV] | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 |
Energy-discriminating thresholds | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Count-rate capability [photons/s/pixel] | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ |
Maximum frame rate [Hz] | 130 | 230 | 500 | 2,000 | 2,000 |
Point-spread function [pixels] | 1 (FWHM) | 1 (FWHM) | 1 (FWHM) | 1 (FWHM) | 1 (FWHM) |
Cadmium-telluride sensor thickness [µm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Data format | HDF5 / NeXus | HDF5 / NeXus | HDF5 / NeXus | HDF5 / NeXus | HDF5 / NeXus |
Dimensions (W x H x D) [mm³] | 400 x 430 x 500 | 340 x 370 x 500 | 235 x 237 x 372 | 114 x 133 x 242 | 114 x 92 x 242 |
Weight [kg] | 55 | 41 | 15 | 4.7 | 3.7 |
* Plus a 2-pixel vertical gap in each module.
Specification | EIGER2 X CdTe 2M-W | EIGER2 X CdTe 1M-W |
---|---|---|
Number of detector modules (W x H) | 4 x 1 | 2 x 1 |
Active area (W x H) [mm²] | 311.1 x 38.4 | 155.1 x 38.4 |
Pixel size [µm²] | 75 x 75 | 75 x 75 |
Total number of pixels | 4,148 x 512 = 2,123,776 | 2,068 x 512 = 1,058,816 |
Gap width vertical / horizontal [pixels]* | 12 / - | 12 / - |
Photon energy [keV] | Up to 100 | Up to 100 |
Energy-discriminating thresholds | 2 | 2 |
Count-rate capability [photons/s/pixel] | 10⁷ | 10⁷ |
Maximum frame rate [Hz] | 1,000 | 2,000 |
Point-spread function [pixels] | 1 (FWHM) | 1 (FWHM) |
Cadmium-telluride sensor thickness [µm] | 750 | 750 |
Data format | HDF5 / NeXus | HDF5 / NeXus |
Dimensions (W x H x D) [mm³] | 348 x 92 x 277 | 192 x 92 x 277 |
Weight [kg] | 9.7 | 5.8 |
* Plus a 2-pixel vertical gap in each module.
All specifications are subject to change without notice.